Информация о помещениях Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
№
п/п | № кабинета, этаж | Лаборатория Центра |
1 | №10, 2 этаж | Химическая |
2 | №11, 2 этаж | Физическая |
3. | №9, 2 этаж | Биологическая |
4. | №5, 2 этаж | Технологическая |
Краткое описание с перечнем оборудования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Воскресенка
Поставка и фактическое наличие оборудования
Наименование оборудования | Дата и номер контракта поставки | Кол-во, шт. | Установлено (да/нет) | Кабинет |
МФУ | № 580 от 28.02.2022 | 2 | Да | Кабинет №5 и №11 |
Мышь компьютерная | № 580 от 28.02.2022 | 3 | Да | Кабинет № 10 |
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | № 32109 от 01.02.2022 | 3 | Да | Кабинет №5 |
Учебная лаборатория по нейротехнологии | № 32109 от 01.02.2022 | 1 | Да | Кабинет №9 |
Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | № 32109 от 01.02.2022 | 1 | Да | Кабинет №5 |
Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | № 32109 от 01.02.2022 | 3 | Да | Кабинет №9 |
Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | № 32110 от 03.02.2022 | 2 | Да | Кабинет №5 |
Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | № 32110 от 03.02.2022 | 3 | Да | Кабинет №11 |
Четырехосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками | № 32110 от 03.02.2022 | 1 | Да | Кабинет №5 |
Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | № 32110 от 03.02.2022 | 3 | Да | Кабинет №10 |
Микроскоп цифровой | № 31843 от 02.02.2022 | 2 | Да | Кабинет №9 |
Ноутбуки Raybook | №17337 от 22.08.2022 | 3 | Да | Кабинет 5,9,10,11 |
Программное обеспечение
Показатель | Физика | Химия | Биология | Робототехника | Нейро-технологии | Программирование |
Количество наборов, используемых в образовательном процессе (да/нет) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
На ноутбуки установлено программное обеспечение (да/нет) | Да | Да | Да | Частично | Да | Да |
Использование полученного оборудования для организации образовательного процесса (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Закупленное оборудование используется в иных целях (указать каких) | — | — | — | — | — | — |
Количество образовательных программ в урочной и внеурочной деятельности (УП/ВД) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Перечень оборудования, полученного в центр «Точка роста»
В рамках национального проекта “Образование” стало возможным оснащение
школ современным оборудованием центра “Точка роста”. Внедрение этого
оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения по предметам
биология, химия, физика, технология.
ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЯ
Оборудование по биологии дает возможность количественных наблюдений и опытов для получения достоверной информации о биологических процессах и объектах. Цифровые лаборатории позволят организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. Наличие разнообразных цифровых датчиков позволяют проводить самые разнообразные исследования, опираясь на интересы обучающихся.
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКА
Оборудование по физике дает возможность выполнять большой спектр фронтальных лабораторных работ и индивидуальных исследовательских проектов по механике, термодинамике, электродинамике с использованием современной цифровой физической лаборатории.
ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ
Оборудование по химии позволит качественно изменить процесс обучения химии. Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет способствовать повышению мотивации обучения школьников
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Оборудование по технологии позволит обучающимся развивать критическое и креативное мышление, а также совершенствования навыков программирования в различных средах.