Приказ-электронные образовательные ресурсы
РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ. CD/DVD
|
№ п/п |
Назначение CD-ROM |
Автор, составитель, научный руководитель проекта |
Наименование |
Класс |
Часть |
Фирма производитель/ Издательство |
Год издания |
Год поступ-ления |
Кол-во экз. |
|
|
от |
до |
|||||||||
| 1 | Образов. программа | Руденко-Моргун О.И. к.п.н. РУДН | “1С:Репетитор. Русский язык” | 5 | 11 | Фирма «1С» | 1998 | 2004 | 1 | |
| 2 | Образов. программа | Руденко-Моргун О.И. к.п.н. РУДН | “1С:Репетитор. Русский язык” | 5 | 11 | Фирма «1С» | 2000 | 2004 | 1 | |
| 3 | Образов. программа | Руденко-Моргун О.И. к.п.н. РУДН | “1С:Репетитор. Русский язык” | 5 | 11 | Фирма «1С» | 2001 | 2004 | 1 | |
| 4 | Образов. программа | Кнеллер Е., Кнеллер Дж., Шерфард В. | «Профессор Хиггинс.
Английский без акцента!» 3.4. |
5 | 11 | ИстраСофт | 2001 | 2004 | 1 | |
| 5 | Образов. программа | Français d’Or 2000 | 5 | 11 | Copyright (c) «Мультимедиа
Технологии и Дистанционное Обучение» |
2000 | 2004 | 1 | ||
| 6 | Учебник | Бабуров Е.Д. | Осваиваем Электронный учебник-
справочник »АЛГЕБРА» |
7 | 11 | Образовательный центр
«КУДИЦ», М., Кордис-Медиа |
1999 | 2004 | 1 | |
| 7 | Лабораторный практикум | Николас Яскив, Скот Стекетее | Электронный альбом
для компьютерных экспериментов. «Живая Геометрия» 3.1 |
6 | 9 | 1 | Knowledge Revolution. Институт
новых технологий образования |
2001 | 2004 | 1 |
| 8 | Образов. программа | Живая Физика 2.5 | 7 | 11 | 2 | Knowledge Revolution. Институт
новых технологий образования |
2002 | 2004 | 1 | |
| 9 | Образов. программа | Берков А. к.т. физ.-мат.н. МИФИ и др. | «1С:Репетитор.Физика» | 7 | 11 | Фирма «1С» | 1999 | 2004 | 1 | |
| 10 | Образов. программа | Берков А. к.т. физ.-мат.н. МИФИ и др. | «1С:Репетитор.Физика» | 7 | 11 | Фирма «1С» | 2000 | 2004 | 1 | |
| 11 | Учебник | Морозов М.Н. | Общая и неорганическая химия | 10 | 11 | Республиканский
мультимедиацентр , Йошкар-Ола |
2001 | 2004 | 1 | |
| 12 | Учебник | под ред. А.В.Соловьёва, Г.И. Дерябиной | Органическая химия. Учебный
комплекс для средней школы |
10 | 11 | ЦНИТ СГАУ | 2001 | 2004 | 1 | |
| 13 | Образов. программа | Матвеев В.К. к.х.н., доцент МГУ и др. | «1С:Репетитор.Химия» | 8 | 11 | Фирма «1С» | 1998 | 2004 | 1 | |
| 14 | Образов. программа | Матвеев В.К. к.х.н., доцент МГУ и др. | «1С:Репетитор.Химия» | 8 | 11 | Фирма «1С» | 2000 | 2004 | 1 | |
| 15 | Образов. программа | Матвеев В.К. к.х.н., доцент МГУ и др. | «1С:Репетитор.Химия» | 8 | 11 | Фирма «1С» | 2001 | 2004 | 1 | |
| 16 | Образов. программа | Дмитриева А.Г. , к.б.н. МГУ и др. | «1С:Репетитор.Биология» | 6 | 11 | Фирма «1С» | 1998 | 2004 | 1 | |
| 17 | Образов. программа | Дмитриева А.Г. , к.б.н. МГУ и др. | «1С:Репетитор.Биология» | 6 | 11 | Фирма «1С» | 1999 | 2004 | 1 | |
| 18 | Образов. программа | Дмитриева А.Г. , к.б.н. МГУ и др. | «1С:Репетитор.Биология» | 6 | 11 | Фирма «1С» | 2000 | 2004 | 1 | |
| 19 | Учебник | Осин А.В. и др. | «География. Начальный курс. 6 класс» | 6 | 6 | 1 | Республиканский
мультимедиацентр, Минобразования РФ |
2000 | 2004 | 1 |
| 20 | Учебник | Осин А.В. и др. | География: Наш дом — Земля:
Материки, океаны, народы и страны |
7 | 7 | 2 | Республиканский
мультимедиацентр, Минобразования РФ |
2000 | 2004 | 1 |
| 21 | Учебник | Антонова Т.С., Харитонова А.Л.,
Данилов.А.А., Косулина Л.Г. |
История России: XX век. | 9 | 9 | 1 | Клио-Софт | 2000 | 2004 | 1 |
| 22 | Учебник | Антонова Т.С., Харитонова А.Л.,
Данилов.А.А., Косулина Л.Г. |
История России: XX век. | 9 | 9 | 2 | Клио-Софт | 2000 | 2004 | 1 |
| 23 | Учебник | Антонова Т.С., Харитонова А.Л.,
Данилов.А.А., Косулина Л.Г. |
История России: XX век. | 9 | 9 | 3 | Клио-Софт | 2000 | 2004 | 1 |
| 24 | Учебник | Антонова Т.С., Харитонова А.Л.,
Данилов.А.А., Косулина Л.Г. |
История России: XX век. | 9 | 9 | 4 | Клио-Софт | 2000 | 2004 | 1 |
| 25 | Энциклопедия | Энциклопедия по истории
России 862-1917. |
5 | 11 | Новый диск, Коминфо | 2001 | 2004 | 1 | ||
| 26 | От Кремля до Рейхстага | 1 | 11 | РМЦ | 2001 | 2004 | 1 | |||
| 27 | Энциклопедия | Россия на рубеже третьего
тысячелетия |
10 | 11 | РМЦ | 2001 | 2004 | 1 | ||
| 28 | Энциклопедия | Энциклопедия классической музыки | 1 | 11 | Новый диск, Коминфо | 2001 | 2004 | 1 | ||
| 29 | Энциклопедия | От плуга до лазера Детская
технич энц |
1 | 11 | Новый диск, Коминфо | 1998 | 2004 | 1 | ||
| 30 | Энциклопедия | ХЭ зарубежного классического
искусства |
1 | 11 | Новый диск, Коминфо | 2001 | 2004 | 1 | ||
| 31 | Практический курс | INTERNET EXPLORER 5.0 | 1 | 11 | КиМ | 2000 | 2004 | 1 | ||
| 32 | Энциклопедия | Эрмитаж Искусство
Западной Европы |
1 | 11 | ИнтерСофт | 2000 | 2004 | 1 | ||
| 33 | Каталог | Электронный каталог
учебных изданий |
1 | 11 | НФПК | 2001 | 2004 | 1 | ||
| 34 | Энциклопедия | 7 чудес света | 5 | 11 | Ньюком | 1997 | 2004 | 1 | ||
| 35 | Нагл.пособие | ОБЖ | 5 | 11 | 2 | Кирилл и Мефодий | 2003 | 2004 | 1 | |
| 36 | Учебное пособие | Химия | 8 | 1,2,3 | Просвещение | 2002 | 2004 | 1 | ||
| 37 | Образов. программа | 1С:Вычисл. математика
и програм-е |
10 | 11 | 1 | Фирма 1С | 2004 | 2004 | 1 | |
| 38 | Нагл.пособие | Физика | 7 | 11 | 1,2,3 | Кирилл и Мефодий | 2003 | 2004 | 1 | |
| 39 | Нагл.пособие | Химия | 8 | 11 | Кирилл и Мефодий | 2003 | 2004 | 1 | ||
| 40 | Учебное пособие | История искусства. | 1 | Кирилл и Мефодий | 2003 | 2004 | 1 | |||
| 41 | Нагл.пособие | Астрономия | 9 | 11 | ООО Физикон | 2003 | 2004 | 1 | ||
| 42 | Вир. лаборатория | Химия | 8 | 11 | 1 | МарГТУ | 2003 | 2004 | 1 | |
| 43 | Учебник | Всеобщая история. История
древнего мира |
5 | 6 | 1 | ООО»Кордис&Медиа» | 2004 | 2004 | 1 | |
| 44 | Учебник | Всеобщая история. История
нового времени |
7 | 8 | 1 | ООО»Кордис&Медиа» | 2004 | 2004 | 1 | |
| 45 | Практический курс | Математика | 5 | 11 | ООО Дрофа | 2003 | 2004 | 1 | ||
| 46 | Сдаем ЕГЭ 2004 | 11 | 1С:Репетитор | 2004 | 2004 | 1 | ||||
| 47 | Нагл.пособие | Биология | 6 | 9 | 1 | Кирилл и Мефодий | 2002 | 2004 | 1 | |
| 48 | Учебное пособие | Основы правовых знаний | 8 | 9 | 2 | Кирилл и Мефодий | 2002 | 2004 | 1 | |
| 49 | Учебник | История 5 кл | 5 | 1 | Просвещение | 2002 | 2004 | 1 | ||
| 50 | Учебное пособие | Биология. Анатомия человека | 9 | 1 | ЗАО «Просвещение-Медиа» | 2003 | 2004 | 1 | ||
| 51 | Практический курс | Фраза. Электронный тренажер
по орфографии |
1 | 9 | Гуру Софт | 2000 | 2004 | 1 | ||
| 52 | Нагл.пособие | Атлас древнего мира | 5 | ЗАО Новый диск | 2003 | 2004 | 1 | |||
| 53 | Нагл.пособие | География | 6 | 10 | 2004 | 1 | ||||
| 54 | Учебное пособие | Абросимова Е.А | Экономика и право | 9 | 11 | 1 | ООО Физикон Фирма 1С | 2004 | 2004 | 1 |
| 55 | Учебник | Экология | 8 | 11 | 1 | МГИЭИМ | 2004 | 2004 | 1 | |
| 56 | Практический курс | Под ред. Дубровского В.Н. | Математика | 5 | 11 | 1 | ЗАО «1С» ГУ РЦ ЭМТО | 2004 | 2004 | 1 |
| 57 | Учебник | Физика | 7 | 11 | 1 | Кирилл и Мефодий | 2004 | 2004 | 1 | |
| 58 | Практический курс | Обществознание | 8 | 11 | 1 | ООО «Марис» | 2004 | 2004 | 1 | |
| 59 | Практический курс | Биология | 6 | 11 | 1 | Республ. мультимедиа центр | 2004 | 2004 | 1 | |
| 60 | Учебник | Экология | 10 | 11 | 1 | Дрофа | 2004 | 2004 | 1 | |
| 61 | Фонохрестоматия к уч. | Под ред. Полухиной | Литература 6 кл | 6 | 1 | М.,Просвещение | 2009 | 2009 | 17 | |
| 62 | Фонохрестоматия к уч. | Под ред. Полухиной | Литература 8 кл | 8 | 1 | М.,Просвещение | 2010 | 2010 | 5 | |
| 63 | Фонохрестоматия к уч. | Под ред. Полухиной | Литература 9 кл | 9 | 1 | М.,Просвещение | 2010 | 2010 | 10 | |
| 64 | Электр. прилож.к уч. | Горецкий,кирюшкина | Обучение грамоте | 1 | 1 | М.,Просвещение | 2011 | 2011 | 30 | |
| 65 | Электр. прилож.к уч. | Моро М.И. | Математика | 1 | 1 | М.,Просвещение | 2011 | 2011 | 30 | |
| 66 | Электр. прилож.к уч. | ПлешаковА.А. | Окружающий мир | 1 | 1 | М.,Просвещение | 2011 | 2011 | 30 | |
| 67 | Электр. прилож.к уч. | Канакина,Горецкий | Русский язык | 1 | 1 | М.,Просвещение | 2011 | 2011 | 30 | |
| 68 | О.С. Габрилян | Химия | 10 | 1 | ООО»Дрофа» | 2012 | 2012 | 1 | ||
| 69 | Г.А. Мякишев | физика | 11 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 1 | ||
| 70 | Электр. прилож.к уч. | Г.А. Мякишев | физика | 10 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 10 | |
| 71 | Электр. прилож.к уч. | Н.И. Роговцева | технология | 1 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 2 | |
| 72 | Электр. прилож.к уч. | ПлешаковА.А. | Окружающий мир | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 20 | |
| 73 | Электр. прилож.к уч. | Моро М.И. | Математика | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 20 | |
| 74 | Электр. прилож.к уч. | Л.Ф. Климанова | литературное чтение | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 20 | |
| 75 | Электр. прилож.к уч. | Н.И. Роговцева | технология | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 20 | |
| 76 | Электр. прилож.к уч. | Канакина,Горецкий | Русский язык | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2012 | 2012 | 20 | |
| 77 | Электр. прилож.к уч. | Канакина,Горецкий | Русский язык | 3 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 22 | |
| 78 | Электр. прилож.к уч. | ПлешаковА.А. | Окружающий мир | 3 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 22 | |
| 79 | Электр. прилож.к уч. | Л.Ф. Климанова | литературное чтение | 3 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 22 | |
| 80 | Электр. прилож.к уч. | Моро М.И. | Математика | 3 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 22 | |
| 81 | Электр. прилож.к уч. | Н.И. Роговцева | технология | 3 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 10 | |
| 82 | Электр. прилож.к уч. | Т.А. Ладыжская | Русский язык | 5 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 23 | |
| 83 | Электр. прилож.к уч. | основы светской этики | 4 | 5 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 25 | |
| 84 | Электр. прилож.к уч. | Боголюбов | Обществознание | 5 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 23 | |
| 85 | Электр. прилож.к уч. | ПлешаковА.А. | Окружающий мир | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 2 | |
| 86 | Электр. прилож.к уч. | Моро М.И. | Математика | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 2 | |
| 87 | Электр. прилож.к уч. | Л.Ф. Климанова | литературное чтение | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 2 | |
| 88 | Электр. прилож.к уч. | Канакина,Горецкий | Русский язык | 2 | 1 | М.,Просвещение | 2013 | 2013 | 2 | |
Обучающимся предоставляется доступ к ресурсам сети Интернет и Полезные ссылки на ресурсы.























